システム開発/ソフトウェア開発/システム保守/インフラ構築/モダナイゼーションの開発実績の一部をご紹介します。
主な受託開発実績
システム開発
案件名 | 発注元 | 実装形態 | 作業工程 | 開発規模(kStep) | 開発工数 | 開発期間 | 開発言語、DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境経営情報管理システムエンハンス | ITベンダー | Webアプリケーション | 詳細設計~結合テスト | 32.5 | 15.2人月 | 8ヶ月 | C#/ASP.NET/SQL Server |
製造業向け作業実績収集及び集計表示システム開発 | メーカー | Windowsアプリケーション+Webアプリケーション | 要件定義~総合テスト | 20.0 | 10人月 | 4ヶ月 | C#/ASP.NET/SQL Server/MySQL |
防災関連情報提供サービスシステムエンハンス | SIer | Webアプリケーション | 基本設計~総合テスト | 27.0 | 5人月 | 3ヶ月 | PHP/MySQL |
某研究所向け地域防災Webサービスシステムエンハンス | SIer | Webアプリケーション | 基本設計~総合テスト | 12.5 | 4.3人月 | 6ヶ月 | PHP/MySQL |
某研究所向け衛星データ配信システム | SIer | Webアプリケーション、バッチ | 詳細設計~結合テスト | 20.0 | 8人月 | 4ヶ月 | PHP,Perl/PostgreSQL |
製造業検査成績書自動発行システム | メーカー | Webアプリケーション | 要件定義~導入 | 10.0 | 7人月 | 4ヶ月 | C#/ASP.NET/SQL Server |
タブレットを利用した施設点検システム開発 | ITベンダー | FileMakerアプリケーション | 要件定義~導入 | 18.0 | 39.4人月 | 7ヶ月 | FileMaker/SQL Server |
人事評価パッケージシステムカスタマイズ開発 | サービス業 | Webアプリケーション | 要件定義~導入 | 7.8 | 2.5人月 | 2ヶ月 | Java/SQL Server |
ソフトウェア開発
案件名 | 発注元 | 実装形態 | 作業工程 | 開発規模(kStep) | 開発工数 | 開発期間 | 開発言語、DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共システム向けPBXソフトウェアエンハンス | メーカー | Linuxアプリケーション | 基本設計~総合テスト | 12.9 | 28人月 | 18ヶ月 | C、アセンブラ |
ホテル向けPBXソフトウェアエンハンス | メーカー | Linuxアプリケーション | 基本設計~総合テスト | 1.1 | 6人月 | 3ヶ月 | C、アセンブラ |
Androidスマートフォン用遠隔行動誘導アプリケーションのHMD型情報端末への移植 | 独立行政法人 | Androidアプリケーション | 製造~単体テスト | 2.0 | 1人月 | 1ヶ月 | Java/IMSDroid |
製造業在庫生産管理システム | メーカー | Windowsアプリケーション | 要件定義~導入 | 20.0 | 10人月 | 5ヶ月 | C#,VB/SQL Server |
製造業工程作業管理システムエンハンス | メーカー | Windowsアプリケーション | 基本設計~導入 | 5.0 | 12人月 | 4ヶ月 | C#/SQL Server |
ラインスキャンカメラ制御ソフトウェア開発 | メーカー | Windowsアプリケーション | 詳細設計~導入 | 5.0 | 1.5人月 | 1ヶ月 | VC++ |
デジタルサイネージシステム開発 | メーカー | Windowsアプリケーション | 詳細設計~導入 | 4.8 | 1.2人月 | 2ヶ月 | C#/Access |
システム保守
案件名 | 発注元 | 契約形態 | 保守範囲 | システム規模(kStep) | 開発言語、DB |
---|---|---|---|---|---|
受発注管理システム保守 | メーカー 研究開発部門 |
年間保守 | Webアプリケーション,バッチ,DB | 100 | C#/SQL Server |
製造業基幹システム保守 | メーカー | 年間保守 | Windowsアプリケーション,バッチ,DB | 20,000 | C#,VB/SQL Server |
インフラ構築
案件名 | 発注元 | 作業工程 | 作業工数 | 作業期間 |
---|---|---|---|---|
某自治体向けネットワーク分離作業支援 | SIer | 要件定義~構築 | 17人月 | 5ヶ月 |
某自治体向け通信指令システム動作試験 | メーカー | システムテスト | 7人月 | 3ヶ月 |
某菓子メーカー向けコールセンターシステム構築 | メーカー | 要件定義~導入 | 2人月 | 4ヶ月 |
モダナイゼーション
案件名 | 発注元 | 作業内容 | 規模(kStep) | 作業工数 | 作業期間 | 言語 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
舶用エンジン制御ソフトウェア リバースエンジニアリング | ITベンダー | 構造解析及びレポーティング | 10.0 | 5人月 | 3ヶ月 | C | Understand |
半導体検査装置制御ソフトウェア リバースエンジニアリング | ITベンダー | 構造化設計に向けた予備解析及びレポーティング | 200.0 | 1人月 | 1ヶ月 | C | Understand |
商業用UPS制御ソフトウェア リバースエンジニアリング | ITベンダー | 詳細設計書作成 | 4.8 | 3人月 | 2ヶ月 | C | Understand |
文書画像照合システムソフトウェア リファクタリング | メーカー | Windows2003Server(VC++)アプリケーションのWindows2016Server/ 64bit対応 | 5.0 | 1人月 | 1ヶ月 | VC++ | |
デジタルサイネージソフトウェア リファクタリング | メーカー | WindowsXPアプリケーションのWindows7/64bit対応 | 4.8 | 1.5人月 | 1ヶ月 | VC++ | |
部品組立システムソフトウェア DBマイグレーション | メーカー | DBをAccessからOracleに更新 | – | 4人月 | 3ヶ月 | VB6 | 60テーブル450クエリ |
受託開発事例紹介
防災関連情報提供サービスシステムエンハンス
案件名 | 防災関連情報提供サービスシステムエンハンス |
---|---|
発注元 | SIer |
実装形態 | Webアプリケーション |
作業工程 | 基本設計~総合テスト |
開発規模(kStep) | 12.5 |
開発工数 | 4.3人月 |
開発期間 | 6ヶ月 |
開発言語、DB | PHP/MySQL |